| Urząd Gminy |
| Strona główna | 153376 |
| Lokalizacja na mapie | 4109 |
| Dane teleadresowe | 17357 |
| Powszechny Spis Rolny | 2013 |
| Narodowy Spis Powszechny Ludności | 7090 |
| Menu podmiotowe |
| Wójt Gminy | 8351 |
| Kompetencje | 934 |
| Rada Gminy | 5330 |
| Komisje Rady Gminy | 1224 |
| Kompetencje | 1164 |
| Jednostki organizacyjne | 4643 |
| Jednostki pomocnicze (sołectwa) | 8037 |
| Prawo lokalne |
| Uchwały Rady Gminy | 7307 |
| 2026 r. | 194 |
| 2025 r. | 2110 |
| 2024r. | 4375 |
| 2023r. | 4823 |
| 2022r. | 4926 |
| 2021r. | 4635 |
| 2020 r. | 1342 |
| 2019 r. | 2121 |
| 2018 r. | 2114 |
| 2017 r. | 1401 |
| Zarządzenia Wójta | 5322 |
| 2026 r. | 220 |
| › Zarządzenia wewnętrzne na 2026 rok | 60 |
| 2025 r. | 1644 |
| › Zarządzenie wewnętrzne na 2025 rok | 405 |
| 2024 r. | 3511 |
| › Zarządzenie wewnętrzne na 2024 rok | 1034 |
| 2023 r. | 2704 |
| › Zarządzenie wewnętrzne na 2023 rok | 830 |
| 2022 r. | 2685 |
| › Zarządzenia wewnętrzne na 2022 rok | 939 |
| 2021r. | 1938 |
| › Zarądzenia wewnętrzne na 2021 rok | 1164 |
| 2020 r. | 821 |
| › Zarądzenia wewnętrzne na 2020 rok | 890 |
| 2019 r. | 1287 |
| › Zarządzenie wewnętrzne na 2019 rok | 1782 |
| 2018 r. | 1203 |
| › Zarządzenia wewnętrzne na 2018 rok | 2220 |
| 2017 r. | 1022 |
| Protokoły z Sesji i Komisji Rady Gminy | 2679 |
| Sesje Rady gminy | 1852 |
| › 2017 r. | 687 |
| › 2018 r. | 834 |
| › 2018 r. Nowa Kadencja | 775 |
| › 2019 r. | 984 |
| › 2020 r. | 775 |
| › 2021r | 582 |
| › 2022 r. | 419 |
| › 2023 r. | 275 |
| › 2024 r. | 396 |
| › 2024r. Nowa Kadencja | 858 |
| › 2025 r. | 319 |
| Komisja Rewizyjna | 676 |
| › 2017 r. | 637 |
| › 2018 r. | 676 |
| › 2018 r. Nowa Kadencja | 642 |
| › 2019 r. | 710 |
| › 2020 r. | 139 |
| › 2022 r. | 128 |
| › 2021 r. | 132 |
| › 2023 r. | 129 |
| › 2024 r. | 132 |
| › 2024 r. - Nowa Kadencja | 291 |
| › 2025 r. | 139 |
| Komisja Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej | 775 |
| › 2017 r. | 658 |
| › 2018 r. | 678 |
| › 2018 r. Nowa Kadencja | 664 |
| › 2019 r. | 739 |
| › 2020 r. | 138 |
| › 2021 r. | 125 |
| › 2022 r. | 139 |
| › 2023 r. | 140 |
| › 2024 r. - Nowa Kadencja | 169 |
| › 2025 r. | 173 |
| › 2024 r. | 164 |
| Komisja Budżetu, Rolnictwa, Bezpieczeństwa, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego | 733 |
| › 2017 r. | 682 |
| › 2018 r. | 644 |
| › 2018 r. Nowa Kadencja | 626 |
| › 2019 r. | 721 |
| › 2024 r. | 144 |
| › 2020 r. | 152 |
| › 2021 r. | 130 |
| › 2022 r. | 133 |
| › 2023 r. | 139 |
| › 2024 r. - Nowa Kadencja | 155 |
| › 2025 r. | 159 |
| Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 512 |
| › 2019 | 671 |
| › 2020 r. | 139 |
| › 2021 r. | 146 |
| › 2022 r. | 135 |
| › 2023 r. | 137 |
| › 2024 r. | 135 |
| › 2024 r. - Nowa Kadencja | 138 |
| › 2025 r. | 160 |
| Projekty uchwał | 3578 |
| 2025 r. | 342 |
| 2024 r. | 719 |
| 2023 r. | 708 |
| 2022 r. | 567 |
| 2021 r. | 774 |
| 2020 r. | 552 |
| 2019 r. | 665 |
| 2018 r. | 566 |
| 2017 r. | 447 |
| Statuty i regulaminy | 2344 |
| Statut Gminy Strachówka | 1571 |
| Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy | 930 |
| Regulamin Rady Gminy Strachówka | 1253 |
| Statut Gminnej Biblioteki Publicznej | 1042 |
| Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej | 991 |
| Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 1781 |
| Regulamin organizacyjny GOPS w Strachówce | 1491 |
| Statut Przedszkola Publicznego w Rozalinie | 2513 |
| Oświata | 2368 |
| Szkoły | 3149 |
| Przedszkole Publiczne w Rozalinie | 1358 |
| Zadania oświatowe | 704 |
| Stypendia | 769 |
| Wyprawka szkolna | 617 |
| Obowiązek nauki | 587 |
| Kształcenie młodocianych pracowników | 659 |
| Konkursy na stanowisko dyrektora | 1032 |
| Projekt POKL "Lepszy start w przyszłość naszych dzieci" | 716 |
| Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) | 2287 |
| Nagrania z Sesji Rady Gminy | 5156 |
| 2018 | 524 |
| 2019 | 1893 |
| 2020 | 1102 |
| 2021 | 834 |
| 2022 | 777 |
| 2023 | 726 |
| Działalność gospodarcza | 2099 |
| Opinie Organu Nadzorczego (RIO) - Sprawozdania | 6716 |
| 2025 r. | 126 |
| › Sprawozdanie Finansowe Urzędu Gminy Strachówka | 113 |
| › Sprawozdanie Finansowe Gminy Strachówka | 123 |
| › Sprawozdanie Finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 116 |
| › Sprawozdanie Finansowe Szkoły Podstawowej w Strachówce | 111 |
| › Sprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Bajkowa Akademia | 123 |
| › Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Strachówce | 115 |
| 2024 r. | 283 |
| › Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy w Strachówce | 330 |
| › Sprawozdanie finansowe Gmina Strachówka | 223 |
| › Sprawozdania z wykonania budżetu | 279 |
| › Sprawozdania finansowe GOPS | 206 |
| › Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej | 455 |
| › Sprawozdanie finansowe Przedszkole Publiczne Bajkowa Akademia w Rozalinie | 248 |
| › Sprawozdanie finansowe Publiczna Biblioteka w Strachówce | 590 |
| 2023 r. | 413 |
| › Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy w Strachówce | 335 |
| › Sprawozdanie finansowe Gmina Strachówka | 320 |
| › Sprawozdania z wykonania budżetu | 352 |
| › Sprawozdania finansowe GOPS | 338 |
| › Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej | 430 |
| › Sprawozdanie finansowe Przedszkole Publiczne Bajkowa Akademia w Rozalinie | 354 |
| › Sprawozdanie finansowe Publiczna Biblioteka w Strachówce | 492 |
| 2022 r. | 244 |
| › Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy w Strachówce | 298 |
| › Sprawozdanie finansowe Gmina Strachówka | 281 |
| › Sprawozdania z wykonania budżetu | 285 |
| › Sprawozdania finansowe GOPS | 315 |
| › Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej | 311 |
| › Sprawozdanie finansowe Przedszkole Publiczne Bajkowa Akademia w Rozalinie | 3094 |
| › Sprawozdanie finansowe Publiczna Biblioteka w Strachówce | 252 |
| 2021 r. | 211 |
| 2020 r. | 189 |
| 2019 r. | 219 |
| Informacje Budżetowe | 2668 |
| Opinia RIO | 791 |
| › 2019 r. | 667 |
| › 2020 r. | 680 |
| › 2021 r. | 971 |
| › 2022 r. | 605 |
| › 2023 r. | 863 |
| › 2024 r. | 630 |
| › 2025 r. | 270 |
| › 2026 r. | 21 |
| 2023 r. | 725 |
| 2022 r. | 499 |
| 2021 r. | 456 |
| 2020 r. | 569 |
| 2019 r. | 466 |
| › Sprawozdanie | 536 |
| 2018 r. | 661 |
| 2017 r. | 488 |
| Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności | 3953 |
| Podatki i opłaty lokalne | 3402 |
| Informacje ogólne | 161 |
| 2025 r. | 256 |
| 2024 r. | 104 |
| 2023 r. | 71 |
| 2022 r. | 887 |
| 2021 r. | 367 |
| 2020 r. | 1077 |
| 2019 r. | 948 |
| Dokumenty strategiczne | 5155 |
| Gospodarka odpadami | 3057 |
| Informację ogólne | 313 |
| Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Strachówka | 5734 |
| Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Strachówka | 196 |
| Wnioski, Skargi, Petycje | 3460 |
| Do Wójta Gminy Strachówka | 1135 |
| › 2019 r. | 789 |
| › 2020 | 913 |
| Do Rady Gminy Strachówka | 732 |
| › 2019 r. | 761 |
| › 2020 r. | 463 |
| › 2021 r. | 507 |
| › 2022 r. | 556 |
| › 2023 r. | 193 |
| › 2024 r. | 221 |
| › 2025 r. | 80 |
| Roczna informacja o Petycjach do Rady Gminy Strachówka | 566 |
| Roczna informacja o Petycjach do Wójta Gminy Strachówka | 417 |
| Planowanie przestrzenne | 2782 |
| Akty planowania przestrzennego - projekty | 1380 |
| › MPZP Kąty-Miąski | 1530 |
| Zamówienia publiczne |
| Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł (platforma e-Zamawiający) | 6647 |
| Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro | 10377 |
| 2020 rok | 4583 |
| 2019 rok | 9788 |
| 2018 rok | 5623 |
| 2017 rok | 818 |
| Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro | 9346 |
| 2022 rok | 6124 |
| 2021 rok | 384 |
| 2020 rok | 6799 |
| 2019 rok | 8579 |
| 2018 rok | 54940 |
| 2017 rok | 672 |
| Plan postępowań o udzielenie zamówień | 3444 |
| 2026 rok | 85 |
| 2025 rok | 236 |
| 2024 rok | 419 |
| 2023 rok | 485 |
| 2022 rok | 474 |
| 2021 rok | 490 |
| 2020 rok | 609 |
| 2019 rok | 625 |
| 2018 rok | 683 |
| Archiwum | 1969 |
| 2018 rok | 553 |
| 2017 rok | 3086 |
| Zadania dofinansowane z Budżetu Państwa lub Państwowych Funduszy Celowych |
| Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 2102 |
| Strategia rozwoju Gminy Strachówka |
| na lata 2025-2035 | 843 |
| Planowanie przestrzenne |
| MPZP Jadwsin, Równe, Strachówka | 1610 |
| Plan Ogólny w Gminie Strachówka | 2383 |
| MPZP Kąty- Miąski | 1402 |
| Ogłoszenia |
| Oferty pracy | 19245 |
| 2026 rok | 940 |
| 2025 rok | 2631 |
| 2024 rok | 2213 |
| 2023 rok | 5440 |
| 2022 rok | 3966 |
| 2021 rok | 2340 |
| 2020 rok | 1880 |
| 2019 rok | 3391 |
| 2018 rok | 4277 |
| 2017 rok | 939 |
| Obwieszczenia | 8387 |
| 2026 rok | 1011 |
| 2025 rok | 6391 |
| 2024 rok | 5184 |
| 2023 rok | 3424 |
| 2022 rok | 3489 |
| 2021 rok | 2963 |
| 2020 rok | 2690 |
| 2019 rok | 2656 |
| 2018 rok | 2492 |
| 2017 rok | 1073 |
| Ogłoszenia pozostałe | 6980 |
| 2026 rok | 316 |
| 2025 rok | 3574 |
| 2024 rok | 6982 |
| 2023 rok | 5702 |
| 2022 rok | 3619 |
| 2021 rok | 1559 |
| 2020 rok | 9752 |
| 2019 rok | 2214 |
| 2018 rok | 2159 |
| 2017 rok | 578 |
| Zgromadzenia | 4733 |
| 2019 rok | 490 |
| Najem/sprzedaż nieruchomości | 3857 |
| 2026 rok | 264 |
| 2025 rok | 864 |
| 2024 rok | 2461 |
| 2023 rok | 252 |
| 2022 rok | 4512 |
| Wybory |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2025 | 1089 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 | 1744 |
| Wybory Samorządowe 2024 | 3455 |
| Wybory do Sejmu i Senatu 2023 | 2060 |
| Wybory Prezydenckie 2020 | 2730 |
| Wybory do Sejmu i Senatu 2019 | 3225 |
| Wybory Samorządowe 2018 | 5425 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 | 2555 |
| Wybory uzupełniające do Rady Gminy w 2017 r. | 2031 |
| Inne |
| Oświadczenia majątkowe | 9347 |
| Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik Gminy | 8436 |
| Rada Gminy Strachówka | 5052 |
| Kierownicy Jednostek Organizacyjnych | 4582 |
| Dyrektorzy Szkół | 2909 |
| Pracownicy wydający decyzje administracyjne w imieniu Wójta | 3390 |
| Rejestr zawieranych umów | 2471 |
| 2021 rok | 617 |
| 2020 rok | 670 |
| 2019 rok | 879 |
| 2018 rok | 784 |
| 2017 rok | 550 |
| Rejestr instytucji kultury | 2091 |
| Nieodpłatna pomoc prawna | 3127 |
| Ochrona danych osobowych | 2640 |
| Redakcja Biuletynu | 1874 |
| Wnioski do pobrania |
| Budownictwo | 3658 |
| Drogownictwo | 1575 |
| Gospodarka Odpadami | 2443 |
| Ochrona Środowiska | 2300 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 809266 |